cat&dog&me飼い主のいない猫不妊手術基金へご寄付頂き、心から感謝申し上げます。
こちらにお名前のイニシャルを掲載し、顕彰させていただきます。頂きました寄付金は、地域猫活動、TNR活動の手術費用へのご支援として、大切に使わせていただきます。事務局メンバー 一同、心より感謝を申し上げます。
日付/金額/イニシャル(名.姓)
*お名前漢字の読み違いにより、アルファベット表記が違う場合あるかと思いますことご容赦下さい。
*2022年4月1日〜2023年3月31日の期間に寄せて頂きましたご寄付です
日付 | 金額 | 名/姓 |
4-04-01 | 5,000円 | H.Kさま |
4-04-04 | 5,000円 | K.Mさま |
4-04-04 | 810円 | cartaさま店頭募金箱 |
4-04-7 | 161,261円 | ねこねこ音楽会事務局 |
4-04-0 | 10,000円 | Kさま |
4-04-2 | 56,000円 | 坂本千明さま |
4-05-0 | 5,000円 | H.Kさま |
4-05-02 | 7,000円 | A.Iさま |
4-06-01 | 5,000円 | H.Kさま |
4-07-0 | 5,000円 | H.Kさま |
4-07-12 | 10,000円 | Y.Bさま |
4-08-01 | 10,000円 | N.Uさま |
4-08-01 | 5,000円 | H.Kさま |
4-08-08 | 3,000円 | H.Kさま |
4-09-01 | 5,000円 | H.Kさま |
4-10-03 | 5,000円 | K.Mさま |
4-10-03 | 5,000円 | H.Kさま |
4-10-04 | 1,430円 | select cloth SATOYAさま募金箱 |
4-10-22 | 3,000円 | M.Sさま |
4-11-01 | 5,000円 | H.Kさま |
4-11-02 | 20,000円 | K.Yさま |
4-11-30 | 5,520円 | 清水直子さま |
4-12-01 | 5,000円 | H.Kさま |
4-12-16 | 55,000円 | C.Sさま |
4-12-27 | 5,000円 | S.Fさま |
4-12-30 | 10,000円 | Y.Bさま |
5-01-03 | 22,222円 | チマホマ社さま |
5-01-04 | 5,000円 | H.Kさま |
5-01-16 | 10,000円 | N.Uさま |
5-02-01 | 5,000円 | H.Kさま |
5-02-05 | 3,175円 | N.Sさま |
5-02-22 | 3,000円 | K.Hさま |
5-02-22 | 27,400円 | ヨガスタジオシファルさま |
5-02-22 | 5,000円 | K.Kさま |
5-02-25 | 10,486円 | 美容室ウタタさま募金箱 |
5-03-01 | 5,000円 | H.Kさま |
5-03-09 | 5,518円 | Beispokeさま募金箱 |
5-03-14 | 5,000円 | Mさま |
5-03-20 | 15,420円 | アトリエラフールさま |
5-03-21 | 6,000円 | 坂本千明さま |
5-03-28 | 30,000円 | ミズサキノートさま |
5-03-28 | 10,000円 | Y.Sさま |
cat!cat!cat!からの基金へのご寄付より
●ご参加店、作家さまからのご寄付
(売上の一部をご寄付として頂戴いたしました)
873,215円
●店頭募金箱からのご寄付
767,413円
cat&dog&meチャリティーグッズ
●基金寄付缶バッチ&ステッカー販売より
(@1,000円 x58個)58,000円
●catcatcatポスター販売より
41枚x1000円(送料梱包代差引額)
41,000円
Cat Bankより
(一個につき1000円のご寄付)
39個販売 39.000円
*2022年4月1日〜2023年3月31日の期間に基金口座に寄せて頂きましたご寄付を掲載しております。